宜春市房地产信息网
宜春市房地产信息网
热门搜索:

2018年全年项目备案面积排名

2019-01-22       

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

2018年全年项目备案面积排名
排名 项目名称 套数 面积 金额
1 宜春恒大绿洲 1298 146927.73 1100623786
2 阳光城·檀府 945 115579.97 829162868
3 北岸·新天地 805 104632.55 466923679
4 润达国际 3618 95146.18 1204650151
5 锦绣花苑 586 70720.51 352085948
6 宜春碧桂园明月江南 584 70155.71 339506467
7 天屿·花城 337 68993.72 540879003
8 润达美墅 353 63509.64 367988527
9 天御蓝湾 560 61844.75 351048303
10 宜春恒大御景 468 58231.03 425988362
11 水晶城 437 52236.48 321053313
12 温汤温泉文化旅游综合体 869 44220.41 660552174
13 德和·沁园 413 44198.63 352277390
14 滨江名都 351 44047.07 323329185
15 玺园·帝泊湾(一期) 379 42625.37 258478169
16 和园 351 41953.16 225206915
17 五鼎园 387 36453.31 207575919
18 港中旅公元 253 33532.32 257390257
19 东湖花苑1-35号楼 246 31569.67 175080003
20 嘉晨东郡 237 30973.84 182574527
21 金辉御苑 262 30654.15 154252914
22 汇金又一城 296 30431.54 179082471
23 恒利宜悦城 329 30315.56 196593631
24 学府路100号住宅楼 189 29679.5 54310802
25 凯怡半山商住小区 276 28833.59 133178150
26 香山美树 269 28495.01 149367131
27 润祥·日出天下 244 27911.17 155734578
28 宜春市商务中心A、B座 659 27340.54 195445848
29 永益·翡翠城 175 26064.44 157972948
30 宜阳小区 172 25809.07 139223983
31 华泰花苑 155 25400.36 127754008
32 阳光锦绣华城 205 22923.92 87160111
33 凤凰春晓 182 21842.22 105623808
34 南威科技大厦 351 21056.31 182341783
35 创维璟园 201 20659.71 81694955
36 大儒世家 211 20346.85 82581445
37 江南金悦湾 157 20243.92 250235358
38 万民世贸广场 576 19937.2 163700935
39 滨江壹号 175 19657.04 131174069
40 汇丰中央城 176 19379.17 135609879.2
41 凯旋城 174 17531.99 76577716
42 江南华府 145 17229.22 65561827
43 香槟国际 163 16888.01 62966587
44 金湖水岸 159 16261.98 65095155
45 龙达物流 253 16005.38 77024705
46 汇景香颂 146 15718.7 89804124
47 国际商贸城 424 15402.21 130718789
48 悠然居 130 15375.68 35318826
49 宜春鹏晟农机(机电)综合大市场 200 14548.05 81941474
50 宜春碧桂园凤凰城天宸 59 14498.56 120267369
51 秀江印象 69 14385.29 109737889
52 城市印象 140 14272.24 61976405
53 明月之都大酒店 62 13898.05 73539313
54 六星汽车城 216 13887.38 58728577
55 水寨瀛台 90 13428.23 130963683
56 广汇大酒店及商务大厦 247 13306.45 49457719
57 日出康城·尚品 118 13009 64669012
58 博麓 70 12741.74 137635110
59 温汤1号一期北区1-14栋 191 11769.08 55713615
60 书香名郡 197 11738.09 58667182
61 宜春碧桂园 64 11073.9 37037688
62 水墨江南 88 10157.53 49530943
63 宜居花苑 78 9606.65 43545956
64 盛世·泊水湾 60 9400.11 45149543
65 温汤1号一期南区1-26栋 172 9268.29 156846012
66 温汤颐泉湾 127 8936.46 107467689
67 秀江风情 71 7862.23 52308606
68 月之泉·明月山国际硒温泉康疗中心酒店养生居住区 126 7595.37 168227583
69 宝湖城 57 7471.43 55067325
70 宜春经济技术开发区物流中心 63 7064.1 25064045
71 欧式风情街 21 6938.2 51332051.84
72 枫林映像三期 55 6835.58 36682039
73 银桥首府 112 6755.75 38607382
74 江西省宜春市公安局交通警察支队指挥中心 41 6534.03 18754425
75 商务中心3栋·天禄商厦 72 6113.93 35479136
76 碧桂园凤凰城 8 6038.8 16779844
77 御泉风情 109 6024.46 122730871
78 金域豪庭 55 5895.24 28096940
79 奥林.普罗旺斯 24 5773.36 29377307
80 江西明月山(顺天·维景国际)温泉度假酒店 70 5670.64 142010504
81 朝阳西街小区 67 5578.2 33677938
82 正荣御品滨江二期一批 46 5536.32 33623363
83 红林世界城 85 5394.18 53341877
84 馨园 46 5233.64 45049724
85 三阳小区 41 5072.99 14116925
86 三阳商城 41 4988.21 13395054
87 丽景滨江西街小区 45 4827.46 21030989
88 状元公寓 34 4662.94 17043945
89 明月山腾达温泉娱乐度假村 88 4057.42 47218689
90 宜阳世纪花园 36 3823.49 19208440
91 三阳三江口岸 34 3822.2 11556876
92 和丰园 35 3773.42 8629617
93 宜教花苑 61 3704.31 11092013
94 宜春市锂电新能源产品交易中心 75 3546.94 25004838
95 紫金名门 29 3478.66 16587778
96 怡园小区 22 3231.07 15255334
97 五洲·秀江外滩 28 3052.39 13714334
98 彬江一号 19 3046.74 8709605
99 御湖城 35 2944.2 22233764
100 广汇时代月城 27 2902.43 11371282
101 宜春财富广场 40 2727.17 19133836
102 汇金广场 55 2684.19 19120307
103 香樟印象一期 30 2670.24 14730095
104 千年美丽 27 2661.63 11431866
105 阳光花园 48 2642.14 31008601
106 天利中央 22 2633.66 1273706
107 欧景名都 34 2627.06 13652736
108 明月华庭 21 2463.43 13085608
109 城发-上东国际 32 2455.69 11341779
110 金湖豪苑 20 2390.84 10611499
111 名月一品 2 2309.5 7051580
112 福满楼 25 2273.31 10710746
113 东晟名居 19 2184.24 4188584
114 东丰家园 22 2159.03 15044934
115 现代城 21 1952.51 5391032
116 香苑小区 14 1952.16 18283953
117 泉韵颐园 22 1951.56 8464612
118 宜春耀安·开元名都温泉国际大酒店 39 1949.53 20889349
119 天沐.明月温泉谷 13 1696.6 22991241
120 怡和·北湖湾 12 1449.83 10401022
121 仙龙湾 13 1449.77 9052101
122 地中海风情 22 1359.58 23218746
123 新豪小区 15 1248.71 3281397
124 秀江名门 17 1232.9 11994272
125 天沐温泉谷三期 24 1220.41 13254306
126 盛世学府 10 1145.37 8754365
127 鹏发花苑 5 1132.29 3794293
128 欣宜公馆 12 1057.8 5280380
129 北湖豪苑 9 1022.37 6692097
130 宜春物流商贸中心 17 934.83 4482732
131 典雅居 6 912.49 1975542
132 万和公馆 12 912.29 4541794
133 台商大厦 7 911.43 5354618
134 绿野天城 6 706.76 2488336
135 毓秀苑 3 703.55 2766677
136 鹏晟农机机电综合大市场 2 690.73 1883939
137 瑞宁花园 7 687.86 2072744
138 御品滨江 4 620.11 3837137
139 怡景园小区 5 597.94 2193848
140 千鸿花苑 4 590.42 1508294
141 晨阳绿城 5 533.68 986097
142 洲阳世纪城 4 486.34 2797351
143 绿韵雅苑 4 477.66 1527095
144 盛龙花园 6 464.99 1990876
145 赣西农副产品批发市场三期 10 447.89 4639680
146 【苹果100】 5 444.2 1610486
147 怡景雅苑 3 420.78 846118
148 金园小区 3 409.62 799684.8
149 西村名居 4 344.47 671439
150 乐居名郡 3 341.38 1564042
151 星河城 3 336.81 1010430
152 凯悦豪庭 4 246.04 813875
153 新苑怡景 3 239.84 959360
154 玉盘园温泉养生公寓 4 233.05 1489534
155 袁山公寓 2 227.42 971695
156 金地嘉园 1 222.44 645076
157 宜人小居 3 193.64 586888
158 青龙商厦扩建(补办) 3 153.09 575448
159 家和居 1 131.31 0
160 御景东方 1 128.29 333599
161 茶林花园 1 122.59 367770
162 理想家园 1 122 427000
163 银岭鑫村 1 120.43 80000
164 锦丰园 1 117.46 556643
165 百乐·藏龙 1 115.42 596000
166 迎鹤公寓 3 106.84 378800
167 宜湖花苑 1 100.21 258542
168 温泉港湾 1 96.84 152464
169 玉盘公馆 1 69.26 332448
170 铭雅苑 1 59.59 119180
171 宜春西海温泉国际度假村 1 51.76 219205
172 月泉湾 1 46.17 166212
173 宜春市商务中心6栋 1 43.62 284508
174 喜来乐大厦 1 38.28 133435
175 丽景滨江 1 34.83 87075
176 总计 25164 2352822.09 15529949865
凡注明"来源:宜春市房地产信息网"的稿件为本网独家原创稿件,引用或转载请注明出处。
关键词: